MannelijkFrancis Verbruggen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkJohannis Verbruggen |
| Geboorte | 9 mrt 1821 | Sint-Michielsgestel |
| Overlijden | 22 sep 1907 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Theodora Maas | F1664471460 (civil) | |
| Huwelijk | 18 jul 1851 | Sint-Michielsgestel |
VrouwelijkMaria Verbruggen |
| Geboorte | 20 jun 1823 | Sint-Michielsgestel |
| Overlijden | 24 okt 1904 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Marinus Schellekens | F1469909012 (civil) | |
| Huwelijk | 26 jun 1857 | Sint-Michielsgestel |
MannelijkPetrus Verbruggen |
| Geboorte | 12 mei 1829 | Sint-Michielsgestel |
| Overlijden | 25 mrt 1903 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmina Maas | F1469040050 (civil) | |
| Huwelijk | 20 mei 1867 | Vught |
VrouwelijkLamberdina Verbruggen |
| Geboorte | 26 dec 1832 | Sint-Michielsgestel |
| Overlijden | 9 jan 1910 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Adriaan Maas | F1664471459 (civil) | |
| Huwelijk | 6 mei 1864 | Sint-Michielsgestel |