MannelijkAdrianus Boom |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 30 nov 1786 | Vlijmen |
| Overlijden | 24 dec 1870 | Vlijmen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 7 mei 1809 [1] | Vlijmen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkHuberta van Engelen |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 feb 1788 | Vlijmen |
| Overlijden | 21 apr 1851 | Vlijmen |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkHendrina Boom |
| Geboorte | 4 okt 1813 | Vlijmen en Engelen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Evard van den Dungen | F1516628188 (civil) | |
| Huwelijk | 29 mei 1845 | Vlijmen |
VrouwelijkAldegonda Boom |
| Geboorte | 8 aug 1819 | Vlijmen |
| Overlijden | 29 mrt 1885 | Vlijmen |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Scheij | F1516699176 (civil) | |
| Huwelijk | 23 feb 1854 | Vlijmen |
MannelijkLeonardus Boom |
| Geboorte | 19 feb 1824 | Vlijmen |
| Overlijden | 16 feb 1881 | Vlijmen |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Maria Hoorn | F1516614127 (civil) | |
| Huwelijk | 27 mei 1858 | Vlijmen |