MannelijkTeunes Hoogland |
| Geboorte | Stoutenburg |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 6 jan 1789 [1] | Renswoude [1] |
| Type | civil | |
| Andere partner | Jannigje van Sprankelaar | F1584869789 (civil) | |
| Huwelijk | 26 sep 1779 | Renswoude |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Hoogland |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 24 nov 1789 | Renswoude |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Antonie Schueler | F1584869788 (civil) | |
| Huwelijk | 18 mei 1812 | Scherpenzeel |
MannelijkHeijmen Hoogland |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 okt 1793 | Renswoude |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Kemps | F1564044487 (civil) | |
| Huwelijk | 26 mei 1816 | Woerden |
| Partner | Margarita Antonia Blom | F1564044485 (civil) | |
| Huwelijk | 25 apr 1838 | Utrecht |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|