MannelijkMatheus Lijten |
| Geboorte | 21 mei 1761 | Dongen |
| Doop (CHR) | 21 mei 1761 | Dongen |
| Overlijden | 8 mrt 1799 | 's Grevelduin-Capelle |
| Begraven | 13 mrt 1799 | Capelle |
| Huwelijk | 6 aug 1797 [1] | 's Grevelduin-Capelle [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Petrus Adrianus Lijten | F1660641234 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Mathias Raeijmakers | F1660641234 Gezinsblad | |
VrouwelijkAntonia Pols |
| Geboorte | 's Grevelduin-Capelle |
|
| Overlijden | 1 sep 1807 | 's Grevelduin-Capelle |
| Begraven | ||
| Andere partner | Henricus van Ierssel | F1656567933 (civil) | |
| Huwelijk | 1 mei 1804 | 's Grevelduin-Capelle |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWilhelma Lijten |
| Geboorte | 24 nov 1798 | Waspik |
| Doop (CHR) | 24 nov 1798 | Waspik |
| Overlijden | 3 aug 1821 | Capelle |
| Begraven |