
| Naam | Johannes Diest | |
| Geboorte | Son en Breugel |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 23 sep 2020 | |
| EXID | 112667 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I112667 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Wilhelmus Diest | |
| Moeder | Anna Maria Aarts | |
| Gezins-ID | F1600866018 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Catharina van de Rijt, geb. 20 feb 1856, Schijndel ovl. 1 okt 1894, Son en Breugel (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1880 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1600866017 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Bronnen |
|