
| Naam | Johannes Clement | |
| Geboorte | Diemen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 27 nov 2020 | |
| EXID | 117201 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I117201 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Gerrit Clement, geb. 16 aug 1848, Nijkerk ovl. 9 okt 1920, Bussum (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Jannetje Hillebert, geb. 20 dec 1860, Nieuwer-Amstel ovl. 23 apr 1897, Diemen (Leeftijd 36 jaar) | |
| Huwelijk | 12 apr 1878 | Diemen [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1606419511 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelia Maria Hoffmans, geb. Diemen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 5 jan 1921 | Amsterdam [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1606481921 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Bronnen |