
| Naam | Leonardus Bergmans | |
| Doop (CHR) | 3 feb 1793 | Sint Anthonis [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 jun 1881 | Sambeek |
| CREA | 25 apr 2021 | |
| EXID | 127715 | |
| Persoon-ID | I127715 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 dec 2021 | |
| Vader | Joannes Bergmans ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Petronilla Ermers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1639763701 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joanna Martini Henriks, geb. 7 jan 1790, Haps ovl. 24 nov 1822, Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 28 apr 1822 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1639763702 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Joanna Jans, ged. 30 apr 1786, Groot Linden ovl. 25 dec 1832, Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker (Leeftijd ~ 46 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 2 mei 1824 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1639763704 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||
| Gezin 3 | Joanna van de Mont, ged. 2 okt 1789, Rijkevoort ovl. 3 sep 1867, Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Huwelijk | 28 jun 1833 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1619370421 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |