
| Naam | Joanna Maria Eijkemans | |
| Geboorte | 10 nov 1806 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 10 nov 1806 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 dec 1806 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 7 jul 2021 | |
| EXID | 132946 | |
| Persoon-ID | I132946 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 30 okt 2021 | |
| Vader | Joannes Eijckemans, geb. 25 apr 1774, Sint-Michielsgestel ovl. 11 dec 1850, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Justina Eijckemans, geb. 3 jan 1773, Sint-Michielsgestel ovl. 25 aug 1844, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 19 nov 1797 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1490275239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |