
| Naam | Willibrordus Jansen | |
| Doop (CHR) | 8 sep 1795 | Alphen en Riel [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 3 jan 2022 | |
| EXID | 142245 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I142245 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2022 | |
| Vader | Joannes Jansen, geb. 27 sep 1766, Baarle-Nassau ovl. 25 jan 1838, Alphen en Riel (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Johanna Michielsen, geb. Baarle-Nassau ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | J [2] | |
| Gezins-ID | F1641222125 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |