
| Naam | Joanna van Limpt | |
| Geboorte | 8 dec 1707 | Gemonde |
|
||
| Doop (CHR) | 8 dec 1707 | Gemonde [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 okt 1755 | Boxtel |
| CREA | 15 feb 2023 | |
| EXID | 164129 | |
| Persoon-ID | I164129 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 2 sep 2025 | |
| Vader | Lambert Hendricx Liempt ovl. 19 mrt 1722, Gemonde | |
| Moeder | Henrica Adriaen Schellekens ovl. 7 jan 1760, Gemonde | |
| Huwelijk | 22 feb 1705 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1542823125 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Arnoldus van Roij, geb. 30 dec 1713, Gemonde (Boxtel) ovl. 18 jan 1804, Boxtel (Leeftijd 90 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 3 mei 1744 | Sint-Michielsgestel [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1676472890 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |