
| Naam | Joanna Margarita Michiels | |
| Geboorte | 9 jun 1809 | Rijkevoort |
|
||
| Doop (CHR) | 9 jun 1809 | Rijkevoort [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 mrt 1811 | Beugen en Rijkevoort |
| CREA | 12 aug 2023 | |
| Persoon-ID | I171802 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 12 aug 2023 | |
| Vader | Joannis Michiels, geb. Rijkevoort ovl. 24 dec 1856, Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | |
| Moeder | Petronillae Reniers Claessen, geb. Ledeacker ovl. 19 feb 1843, Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | |
| Huwelijk | 5 mei 1805 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker [2] |
| Gezins-ID | F1671126855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |