
| Naam | Martina Thomassen | |
| Roepnaam | Tina | |
| Geboorte | 7 jan 1911 | Herpen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 jan 1997 | Boxtel [1] |
|
||
| CREA | 28 jul 2025 | |
| EXID | 210016 | |
| Persoon-ID | I210016 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |
| Gezin | Godefridus Hubertus van Houtum, geb. 18 jan 1901, Best ovl. 21 jan 1969, Boxtel (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mei 1945 | Sint-Oedenrode [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1753696646 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Bronnen |