
| Naam | Theodorus Damen | |
| Geboorte | 24 dec 1879 | Udenhout [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 12 mei 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I28732 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 12 mei 2017 | |
| Vader | Hendrikus Damen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Antonetta Dankers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1494607677 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmina Verhoeven, geb. 20 sep 1880, Oisterwijk ovl. 2 nov 1911, Oisterwijk (Leeftijd 31 jaar) | |
| Huwelijk | 10 nov 1910 | Oisterwijk [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1494607676 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Bronnen |