
| Naam | Anna Maria Timmermans | |
| Doop (CHR) | 17 jan 1793 | Sint-Michielsgestel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 20 apr 1843 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 13 jan 2018 | |
| EXID | 50708 | |
| Persoon-ID | I50708 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 19 sep 2023 | |
| Vader | Henricus Timmermans, geb. 24 jul 1751, Sint-Michielsgestel ovl. 26 apr 1816, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Maria Leijtens, geb. 7 jun 1758, Sint-Michielsgestel ovl. 17 nov 1833, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mei 1782 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1515870297 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus Kemps, geb. 9 jul 1795, Schijndel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 17 jun 1825 | Sint-Michielsgestel [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1515870296 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Bronnen |