
| Naam | Johannes Brouwers | |
| Geboorte | Haren en Macharen |
|
|
||
| Doop (CHR) | 27 jan 1795 | Haren [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 17 dec 2018 | |
| EXID | 69941 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I69941 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2022 | |
| Vader | Gerardus Brouwers, ged. 26 aug 1764, Gemert ovl. 22 mei 1842, Megen (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Moeder | Maria Timmermans | |
| Huwelijk | 10 jun 1793 | Haren [2] |
| Gezins-ID | F1547406906 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Nagelmakers, ged. 30 mei 1781, Megen ovl. 31 jul 1836, Megen (Leeftijd ~ 55 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 9 mei 1813 | Haren en Macharen [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1547406908 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Brigitta Gertrudis van den Weijenbergh, geb. 8 okt 1804, Megen ovl. 9 aug 1840, Megen (Leeftijd 35 jaar) | |||||
| Huwelijk | 21 jun 1838 | Megen [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1545071221 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |