
| Naam | Margarita Maria Horn | |
| Geboorte | 3 sep 1758 | Vleuten |
|
||
| Doop (CHR) | 3 sep 1758 | Vleuten [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 jan 1821 | Utrecht |
| CREA | 24 jul 2019 | |
| EXID | 83899 | |
| Persoon-ID | I83899 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2019 | |
| Vader | Joannes Horn, geb. Utrecht | |
| Moeder | Joanna Maria van Geel, geb. Vleuten ovl. 18 apr 1802, Utrecht | |
| Huwelijk | 19 jun 1753 | Vleuten [2] |
| Gezins-ID | F1563972600 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willem Staringh ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | 4 jan 1783 | Utrecht [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1564007692 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |