
| Naam | Hendrikus Johannes van Dam | |
| Geboorte | 16 jul 1894 | Markelo [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 feb 1895 | Markelo |
| CREA | 21 dec 2019 | |
| Persoon-ID | I93995 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 26 jan 2020 | |
| Vader | Jan van Dam, geb. 25 mei 1872, Markelo ovl. 23 mrt 1945, Goor (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina Sandvoort, geb. 19 apr 1875, Holten ovl. 6 okt 1938, Goor (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 28 feb 1894 | Markelo [2] |
| Gezins-ID | F1576925469 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |