Treffers 51 t/m 100 van 569
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 jan 1857 | I194157 | |
| 52 | 23 mrt 1867 | I194163 | |
| 53 | 6 feb 1864 | I194161 | |
| 54 | 26 jun 1858 | I194158 | |
| 55 | 20 jan 1862 | I194160 | |
| 56 | 22 mei 1860 | I194159 | |
| 57 | 23 nov 1855 | I194177 | |
| 58 | 5 nov 1881 | I189381 | |
| 59 | 28 apr 1873 | I69410 | |
| 60 | 17 nov 1919 | I50522 | |
| 61 | 9 mei 1918 | I50506 | |
| 62 | 22 jul 1915 | I50502 | |
| 63 | 10 feb 1917 | I50523 | |
| 64 | 2 apr 1921 | I50512 | |
| 65 | 22 feb 1696 | I43693 | |
| 66 | 9 jan 1868 | I48399 | |
| 67 | 13 mrt 1899 | I48405 | |
| 68 | 9 aug 1897 | I48406 | |
| 69 | 15 apr 1896 | I48412 | |
| 70 | 17 dec 1881 | I206669 | |
| 71 | 3 okt 1826 | I219189 | |
| 72 | 15 mrt 1887 | I22907 | |
| 73 | 2 jul 1889 | I33761 | |
| 74 | 16 aug 1816 | I171949 | |
| 75 | 5 nov 1912 | I48782 | |
| 76 | 24 sep 1916 | I48783 | |
| 77 | 23 feb 1907 | I48781 | |
| 78 | 20 jul 1904 | I48777 | |
| 79 | 1 nov 1902 | I48769 | |
| 80 | 21 okt 1909 | I48784 | |
| 81 | I160340 | ||
| 82 | 7 apr 1865 | I77439 | |
| 83 | I197455 | ||
| 84 | 10 mrt 1825 | I31123 | |
| 85 | I197457 | ||
| 86 | I49476 | ||
| 87 | 3 dec 1838 | I180370 | |
| 88 | 18 nov 1801 | I216448 | |
| 89 | 17 jan 1766 | I43631 | |
| 90 | 31 aug 1897 | I206281 | |
| 91 | I194257 | ||
| 92 | 10 mrt 1790 | I154055 | |
| 93 | I41323 | ||
| 94 | 28 mrt 1894 | I67069 | |
| 95 | 17 okt 1896 | I67073 | |
| 96 | 5 sep 1895 | I67077 | |
| 97 | 4 jul 1847 | I31294 | |
| 98 | 17 mei 1845 | I45062 | |
| 99 | 21 mei 1786 | I150978 | |
| 100 | 7 aug 1909 | I210406 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 183
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 17 mei 1785 | I180009 | |
| 52 | 16 dec 1802 | I180012 | |
| 53 | 10 jan 1783 | I50123 | |
| 54 | 22 dec 1806 | I41549 | |
| 55 | 13 sep 1809 | I41542 | |
| 56 | 16 mrt 1805 | I18660 | |
| 57 | 2 jan 1772 | I163554 | |
| 58 | 18 dec 1773 | I18666 | |
| 59 | 5 jan 1807 | I49439 | |
| 60 | 24 mei 1784 | I45108 | |
| 61 | 24 mrt 1740 | I165960 | |
| 62 | 16 okt 1778 | I106838 | |
| 63 | 21 apr 1775 | I106837 | |
| 64 | 27 apr 1767 | I25726 | |
| 65 | 19 mei 1769 | I106836 | |
| 66 | 27 okt 1807 | I92376 | |
| 67 | 2 apr 1666 | I50114 | |
| 68 | 7 dec 1671 | I50115 | |
| 69 | 12 dec 1662 | I50107 | |
| 70 | 12 jan 1631 | I50112 | |
| 71 | 2 aug 1660 | I50116 | |
| 72 | 26 mei 1807 | I41908 | |
| 73 | 28 dec 1803 | I99153 | |
| 74 | 30 jan 1804 | I220482 | |
| 75 | 3 feb 1805 | I98572 | |
| 76 | 7 feb 1769 | I47787 | |
| 77 | 25 sep 1713 | I212560 | |
| 78 | 2 jan 1701 | I212544 | |
| 79 | 2 mei 1711 | I212555 | |
| 80 | 2 mei 1711 | I212556 | |
| 81 | 12 nov 1704 | I212558 | |
| 82 | 20 apr 1709 | I212554 | |
| 83 | 3 nov 1706 | I212557 | |
| 84 | 30 dec 1702 | I212559 | |
| 85 | 15 jul 1791 | I155319 | |
| 86 | 18 feb 1785 | I190721 | |
| 87 | 13 aug 1786 | I150956 | |
| 88 | 5 mei 1782 | I196617 | |
| 89 | 6 mei 1777 | I196615 | |
| 90 | 28 feb 1781 | I196616 | |
| 91 | 9 nov 1788 | I175481 | |
| 92 | 20 jan 1798 | I35582 | |
| 93 | 20 nov 1780 | I74500 | |
| 94 | 14 nov 1810 | I49892 | |
| 95 | 14 sep 1785 | I187845 | |
| 96 | 6 jan 1787 | I62697 | |
| 97 | 4 jun 1809 | I138616 | |
| 98 | 9 jan 1810 | I49379 | |
| 99 | 18 mei 1761 | I180010 | |
| 100 | 22 feb 1786 | I44519 |
Treffers 51 t/m 100 van 384
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 10 feb 1917 | I50523 | |
| 52 | 22 nov 1954 | I48748 | |
| 53 | 28 sep 1983 | I77438 | |
| 54 | 6 sep 1850 | I197442 | |
| 55 | 11 jan 1873 | I216448 | |
| 56 | 16 aug 1967 | I131463 | |
| 57 | 18 mrt 1850 | I219004 | |
| 58 | 7 dec 1786 | I150978 | |
| 59 | 1 mrt 1833 | I219006 | |
| 60 | 14 jun 1912 | I56186 | |
| 61 | 6 jun 1896 | I143041 | |
| 62 | 26 jun 1812 | I150949 | |
| 63 | 16 aug 1822 | I150957 | |
| 64 | 15 jan 1875 | I150955 | |
| 65 | 23 nov 1874 | I41550 | |
| 66 | 13 mrt 1964 | I143426 | |
| 67 | 11 mrt 1919 | I50154 | |
| 68 | 9 sep 1929 | I50203 | |
| 69 | 25 aug 1911 | I58827 | |
| 70 | 14 jan 1898 | I41685 | |
| 71 | 9 sep 1811 | I220585 | |
| 72 | 2 jan 1770 | I180300 | |
| 73 | 15 apr 1783 | I212043 | |
| 74 | 14 feb 1920 | I61191 | |
| 75 | 20 apr 1944 | I61182 | |
| 76 | 6 mrt 1923 | I61942 | |
| 77 | 17 jul 1921 | I61943 | |
| 78 | 10 mrt 1956 | I212781 | |
| 79 | 13 apr 1830 | I199591 | |
| 80 | 20 jan 1903 | I168292 | |
| 81 | 7 mei 1942 | I199867 | |
| 82 | 25 aug 1800 | I212219 | |
| 83 | 5 mei 1851 | I176776 | |
| 84 | 9 feb 1847 | I180364 | |
| 85 | 28 jan 1866 | I180365 | |
| 86 | 26 jan 1879 | I180012 | |
| 87 | 30 jul 1871 | I222083 | |
| 88 | 2 jul 1878 | I41549 | |
| 89 | 22 mrt 1860 | I41542 | |
| 90 | 11 sep 1832 | I216451 | |
| 91 | 23 apr 1832 | I216449 | |
| 92 | 9 feb 1867 | I41536 | |
| 93 | 31 dec 1833 | I18666 | |
| 94 | 31 okt 1832 | I41539 | |
| 95 | 22 mrt 1859 | I41538 | |
| 96 | 20 jun 1890 | I43046 | |
| 97 | 25 jan 1833 | I41537 | |
| 98 | 4 mrt 1786 | I43187 | |
| 99 | 27 jan 1922 | I194249 | |
| 100 | 6 okt 1952 | I48772 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 240
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Looijkens / Meulders | 14 apr 1836 | F1507362295 |
| 52 | Marcelis / Mulders | 1 mrt 1778 | F1508849346 |
| 53 | Marcelis / van de Wouw | 23 jul 1786 | F1708023409 |
| 54 | Moonen / Heeren | 1 dec 1826 | F1766931274 |
| 55 | Mulders / Rijkers | 3 mei 1838 | F1507362297 |
| 56 | Mulders / Roosen | 22 apr 1804 | F1483091981 |
| 57 | Mulders / Roozen | 7 jun 1924 | F1731089406 |
| 58 | Mulders / van Rooij | 24 mei 1767 | F1507362294 |
| 59 | Mulders / Wolfs | 9 feb 1887 | F1731089403 |
| 60 | Nouwens / de Laat | 3 mei 1920 | F1467220633 |
| 61 | Pas / van den Brandt | 1 mei 1796 | F1653487074 |
| 62 | Peijnenburg / van Britsem | 30 apr 1835 | F1767972065 |
| 63 | Peijnenburg / Willems | 16 sep 1913 | F1750093886 |
| 64 | Picokrie / Smolders | 27 nov 1882 | F1539621580 |
| 65 | Picokrie / van Oirschot | 6 jun 1921 | F1539621579 |
| 66 | Pijnenborgh / Pulskens | 24 aug 1727 | F1767894402 |
| 67 | Pijnenborgh / van de Bos | 3 apr 1757 | F1767894403 |
| 68 | Pijnenborgh / van Laerhoven | 28 okt 1734 | F1758992298 |
| 69 | Prinsen / de Kort | 12 apr 1818 | F1511120867 |
| 70 | Reijne / Vingerhoets | 31 mei 1821 | F1682512297 |
| 71 | Robben / Boons | 28 nov 1899 | F1746538939 |
| 72 | Roestenburg / van de Wiel | 12 okt 1863 | F1465204886 |
| 73 | Roozen / Smolders | 8 mei 1894 | F1559909909 |
| 74 | Roozen / Smolders | 18 nov 1929 | F1544436765 |
| 75 | Roozen / van Akeren | 3 mei 1887 | F1513844032 |
| 76 | Roozen / van Bommel | 3 aug 1942 | F1544436767 |
| 77 | Roozen / van de Wouw | 1 mei 1862 | F1514226278 |
| 78 | Roozen / Verhagen | 24 okt 1921 | F1544436763 |
| 79 | Schalx / Claessen | 18 aug 1765 | F1593711146 |
| 80 | Schoenmakers / Beerens | 12 mei 1930 | F1739270035 |
| 81 | Schoenmakers / Beerens | 1 mei 1947 | F1739280450 |
| 82 | Schoenmakers / van Oers | 2 mei 1857 | F1746348001 |
| 83 | Schuermans / de Laat | 13 jun 1850 | F1745747985 |
| 84 | Schuermans / van Esch | 5 okt 1863 | F1745747984 |
| 85 | Sebregts / van Bladel | 4 apr 1851 | F1674127625 |
| 86 | Sebregts / van Erp | 22 jan 1863 | F1674127624 |
| 87 | Severijns / van Esch | 1 jun 1886 | F1513931845 |
| 88 | Smeets / van den Brand | 17 mei 1834 | F1708592801 |
| 89 | Smeulders / Sebreghs | 12 dec 1833 | F1575058419 |
| 90 | Smits / Grijsbach | 4 sep 1930 | F1513844029 |
| 91 | Smits / Mutsaars | 9 mei 1893 | F1513844030 |
| 92 | Smolders / Denissen | 8 jul 1897 | F1544436766 |
| 93 | Smolders / van Hattem | 4 feb 1848 | F1497157647 |
| 94 | Snoeren / Vugts | 5 nov 1874 | F1567785188 |
| 95 | Stokkermans / van Vugt | 27 mei 1888 | F1501508802 |
| 96 | Storimans / Bierkens | 27 apr 1687 | F1691788692 |
| 97 | Timmermans / Mutsaars | 9 jun 1816 | F1626201897 |
| 98 | Timmermans / Roozen | 22 okt 1855 | F1521886380 |
| 99 | Timmermans / Timmermans | 29 apr 1787 | F1672378829 |
| 100 | Timmermans / van Bommel | 27 jul 1839 | F1580673134 |