Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I187886 | ||
| 2 | I59267 | ||
| 3 | 24 feb 1946 | I116721 | |
| 4 | 18 nov 1934 | I116723 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1892 | I80991 | |
| 2 | 4 dec 1891 | I59267 | |
| 3 | 24 feb 1946 | I116721 | |
| 4 | 5 jan 1859 | I127159 | |
| 5 | 26 nov 1942 | I171930 | |
| 6 | 18 feb 1866 | I172902 | |
| 7 | 19 sep 1843 | I73790 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van de Meerendonk / Hani | 14 okt 1874 | F1526934444 |