Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1916 | I204476 | |
| 2 | I127728 | ||
| 3 | 27 jan 1897 | I120163 | |
| 4 | 2 apr 1916 | I142130 | |
| 5 | 21 jun 1898 | I192729 | |
| 6 | 6 sep 1918 | I201404 | |
| 7 | 1807 | I102140 | |
| 8 | 13 mrt 1895 | I212414 | |
| 9 | 7 jun 1805 | I149296 | |
| 10 | okt 1940 | I80131 | |
| 11 | 2 apr 1894 | I80114 | |
| 12 | 9 dec 1916 | I18139 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1955 | I80133 | |
| 2 | 19 aug 1943 | I118572 | |
| 3 | 29 okt 1944 | I72136 | |
| 4 | 8 mrt 1940 | I118569 | |
| 5 | 8 nov 1929 | I118583 | |
| 6 | 11 jul 1959 | I173991 | |
| 7 | 22 mrt 1839 | I149299 | |
| 8 | 13 feb 1962 | I80067 | |
| 9 | 4 aug 1953 | I80120 | |
| 10 | 21 apr 1953 | I80136 | |
| 11 | 19 dec 1952 | I62431 | |
| 12 | 1 mei 1934 | I130299 | |
| 13 | 11 jan 1844 | I149297 | |
| 14 | 22 nov 1942 | I80131 | |
| 15 | 9 feb 1839 | I149298 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I80108 | ||
| 2 | I80114 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beumer / Jansen | 15 dec 1928 | F1641121208 |
| 2 | Caverle / van Galen | 21 mei 1842 | F1649782439 |
| 3 | Demouge / Mol | 29 dec 1923 | F1648719848 |
| 4 | Klok / Demouge | 17 apr 1926 | F1648719849 |
| 5 | Smit / Demouge | 19 mei 1920 | F1648719847 |
| 6 | Versteeg / van Galen | 23 mei 1835 | F1649782441 |