Treffers 1 t/m 50 van 533
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I215627 | ||
| 2 | 30 aug 1812 | I41835 | |
| 3 | I72683 | ||
| 4 | 9 nov 1860 | I49074 | |
| 5 | 28 feb 1823 | I205528 | |
| 6 | 8 sep 1694 | I50095 | |
| 7 | 14 nov 1782 | I139489 | |
| 8 | 7 jun 1827 | I20438 | |
| 9 | I131510 | ||
| 10 | 3 sep 1814 | I31227 | |
| 11 | 6 feb 1792 | I171783 | |
| 12 | 19 aug 1927 | I77474 | |
| 13 | 19 okt 1935 | I77475 | |
| 14 | 17 sep 1819 | I56888 | |
| 15 | I150961 | ||
| 16 | 16 apr 1900 | I184370 | |
| 17 | 20 feb 1767 | I150950 | |
| 18 | I106649 | ||
| 19 | 24 dec 1796 | I45549 | |
| 20 | I197894 | ||
| 21 | 21 feb 1803 | I103263 | |
| 22 | 17 mei 1830 | I103265 | |
| 23 | 18 nov 1835 | I129764 | |
| 24 | I151446 | ||
| 25 | 24 feb 1859 | I39473 | |
| 26 | 8 mrt 1803 | I110794 | |
| 27 | I7424 | ||
| 28 | 24 sep 1810 | I56883 | |
| 29 | 19 jan 1817 | I56885 | |
| 30 | 20 dec 1805 | I56882 | |
| 31 | 15 jun 1777 | I56880 | |
| 32 | 15 apr 1808 | I30796 | |
| 33 | 31 dec 1813 | I56884 | |
| 34 | 9 feb 1908 | I190639 | |
| 35 | I213780 | ||
| 36 | I36951 | ||
| 37 | 19 okt 1875 | I212663 | |
| 38 | 30 apr 1878 | I212664 | |
| 39 | 25 mei 1872 | I212662 | |
| 40 | 17 okt 1869 | I194164 | |
| 41 | 7 nov 1873 | I194165 | |
| 42 | 14 apr 1865 | I194162 | |
| 43 | 13 jan 1857 | I194157 | |
| 44 | 23 mrt 1867 | I194163 | |
| 45 | 6 feb 1864 | I194161 | |
| 46 | 26 jun 1858 | I194158 | |
| 47 | 20 jan 1862 | I194160 | |
| 48 | 22 mei 1860 | I194159 | |
| 49 | 23 nov 1855 | I194177 | |
| 50 | 5 nov 1881 | I189381 |
Treffers 1 t/m 50 van 175
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1795 | I42837 | |
| 2 | 2 mei 1789 | I197448 | |
| 3 | 6 jan 1803 | I103529 | |
| 4 | 4 apr 1794 | I102625 | |
| 5 | 10 nov 1696 | I50111 | |
| 6 | 3 feb 1692 | I50109 | |
| 7 | 26 aug 1700 | I50108 | |
| 8 | 8 sep 1694 | I50095 | |
| 9 | 14 nov 1782 | I139489 | |
| 10 | 18 okt 1800 | I206206 | |
| 11 | 16 nov 1798 | I171786 | |
| 12 | 6 feb 1792 | I171783 | |
| 13 | 16 nov 1798 | I171787 | |
| 14 | 22 dec 1794 | I41271 | |
| 15 | 20 feb 1767 | I150950 | |
| 16 | 13 jul 1799 | I3538 | |
| 17 | 4 jan 1794 | I131369 | |
| 18 | 14 apr 1766 | I12829 | |
| 19 | 10 sep 1788 | I82303 | |
| 20 | 14 mrt 1807 | I140384 | |
| 21 | 3 apr 1799 | I140382 | |
| 22 | 4 nov 1805 | I140383 | |
| 23 | 21 feb 1803 | I103263 | |
| 24 | 2 apr 1795 | I140381 | |
| 25 | 8 jun 1793 | I140380 | |
| 26 | 24 sep 1810 | I56883 | |
| 27 | 20 dec 1805 | I56882 | |
| 28 | 15 jun 1777 | I56880 | |
| 29 | 15 apr 1808 | I30796 | |
| 30 | 22 jun 1772 | I103269 | |
| 31 | 10 jul 1755 | I213784 | |
| 32 | 22 feb 1696 | I43693 | |
| 33 | 5 jun 1694 | I50126 | |
| 34 | 2 nov 1774 | I197442 | |
| 35 | 2 nov 1774 | I197457 | |
| 36 | 18 nov 1801 | I216448 | |
| 37 | 17 jan 1766 | I43631 | |
| 38 | 21 mei 1786 | I150978 | |
| 39 | 20 sep 1798 | I103997 | |
| 40 | 6 aug 1793 | I150963 | |
| 41 | 5 nov 1801 | I150979 | |
| 42 | 14 jul 1796 | I150970 | |
| 43 | 15 aug 1806 | I150974 | |
| 44 | 25 okt 1787 | I150957 | |
| 45 | 12 mei 1790 | I150955 | |
| 46 | 1 apr 1791 | I167659 | |
| 47 | 10 apr 1804 | I180365 | |
| 48 | 20 jul 1781 | I43126 | |
| 49 | 28 dec 1787 | I180011 | |
| 50 | 17 mei 1785 | I180009 |
Treffers 1 t/m 50 van 355
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1917 | I43863 | |
| 2 | 30 aug 1850 | I197448 | |
| 3 | 2 jan 1860 | I102625 | |
| 4 | 19 aug 1958 | I30569 | |
| 5 | 1 mei 1693 | I50110 | |
| 6 | 4 nov 1726 | I50106 | |
| 7 | 4 apr 1860 | I139489 | |
| 8 | 3 nov 1844 | I74501 | |
| 9 | 26 feb 1908 | I31227 | |
| 10 | 29 apr 1909 | I205230 | |
| 11 | 20 okt 1937 | I158298 | |
| 12 | 11 dec 1875 | I212647 | |
| 13 | 23 apr 1909 | I48404 | |
| 14 | 3 okt 1798 | I171770 | |
| 15 | 11 jan 1799 | I171786 | |
| 16 | 31 jul 1797 | I171783 | |
| 17 | 5 nov 1778 | I106835 | |
| 18 | 1 feb 1697 | I50113 | |
| 19 | 2 jan 1795 | I211955 | |
| 20 | 19 aug 1927 | I77474 | |
| 21 | 19 okt 1935 | I77475 | |
| 22 | 20 sep 1819 | I56888 | |
| 23 | 15 sep 1794 | I150961 | |
| 24 | 19 jan 1822 | I150950 | |
| 25 | 14 mei 1901 | I131248 | |
| 26 | 17 nov 1875 | I49272 | |
| 27 | 7 apr 1934 | I195917 | |
| 28 | 3 feb 1807 | I103268 | |
| 29 | 8 jan 1787 | I151446 | |
| 30 | 1 jan 1919 | I46575 | |
| 31 | 23 jun 1806 | I131240 | |
| 32 | 3 aug 1817 | I56880 | |
| 33 | 21 apr 1821 | I56884 | |
| 34 | 15 mei 1787 | I90512 | |
| 35 | 12 apr 1859 | I103269 | |
| 36 | 8 jan 1918 | I163677 | |
| 37 | 20 jan 1702 | I50125 | |
| 38 | 15 nov 1920 | I179360 | |
| 39 | 22 mrt 1870 | I194164 | |
| 40 | 2 aug 1862 | I194157 | |
| 41 | 20 feb 1864 | I194161 | |
| 42 | 26 mrt 1868 | I194158 | |
| 43 | 4 mei 1938 | I194177 | |
| 44 | 7 sep 1959 | I69410 | |
| 45 | 10 feb 1917 | I50523 | |
| 46 | 22 nov 1954 | I48748 | |
| 47 | 28 sep 1983 | I77438 | |
| 48 | 6 sep 1850 | I197442 | |
| 49 | 11 jan 1873 | I216448 | |
| 50 | 16 aug 1967 | I131463 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1702 | I50125 | |
| 2 | 3 apr 1805 | I43631 | |
| 3 | I193399 | ||
| 4 | 21 nov 1810 | I204034 | |
| 5 | I193388 | ||
| 6 | 15 okt 1959 | I48768 |
Treffers 1 t/m 50 van 222
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardies / van Hamont | 31 okt 1830 | F1513761513 |
| 2 | Becx / van Poppel | 25 nov 1792 | F1703076694 |
| 3 | Beekmans / Walschots | 30 apr 1840 | F1642010380 |
| 4 | Cluijtmans / Meulders | 18 apr 1833 | F1483091977 |
| 5 | Damen / Schellen | 21 jan 1920 | F1555962958 |
| 6 | de Bruijn / Leijten | 8 feb 1839 | F1682624858 |
| 7 | de Cort / van de Sande | 26 sep 1789 | F1475315312 |
| 8 | de Groot / de Bruijn | 2 feb 1891 | F1623999674 |
| 9 | de Kort / de Louw | 25 apr 1790 | F1586896172 |
| 10 | de Kort / Vrins | 7 jan 1830 | F1586896171 |
| 11 | de Laet / Beckmans | 29 apr 1804 | F1521483070 |
| 12 | de Leuw / van Oirschot | 31 mei 1926 | F1539636962 |
| 13 | de Vries / Timmermans | 2 mei 1831 | F1507654440 |
| 14 | den Otter / Vugts | 29 okt 1907 | F1731061382 |
| 15 | Dobbelaers / Deckers | 18 feb 1692 | F1515072656 |
| 16 | Elissen / van Vucht | 3 feb 1896 | F1513439815 |
| 17 | Fonken / de Laat | 9 jan 1890 | F1512050563 |
| 18 | Franken / van Brunschot | 1 okt 1860 | F1732904103 |
| 19 | Grijsbach / Roozen | 25 jan 1932 | F1513844031 |
| 20 | Grijsbach / van Hulten | 13 mei 1935 | F1513844033 |
| 21 | Habraken / Akeren | 9 mei 1813 | F1735063138 |
| 22 | Habraken / van Hees | 2 sep 1770 | F1735063142 |
| 23 | Havermans / Manni | 20 aug 1847 | F1708684192 |
| 24 | Hendriks / Mulders | 12 nov 1923 | F1731089405 |
| 25 | Hendriks / Wolfs | 15 jun 1931 | F1624040342 |
| 26 | Hendriks / Wolfs | 17 jul 1939 | F1624040345 |
| 27 | Janse / Wolfs | 10 jan 1894 | F1489738885 |
| 28 | Jansen / Janssen | 12 jan 1844 | F1642356256 |
| 29 | Jansen / Schrats | 28 jul 1833 | F1642356254 |
| 30 | Jansen / van de Loo | 28 jan 1875 | F1497184391 |
| 31 | Jansen / van Hest | 2 mei 1893 | F1641996904 |
| 32 | Jansen Adrianus / de Brouwer | 7 aug 1785 | F1652806823 |
| 33 | Jansens / van de Laer | 6 mei 1813 | F1652882142 |
| 34 | Janssen / Legis | 6 jul 1820 | F1642356252 |
| 35 | Janssen / Meulders | 1 aug 1840 | F1507362299 |
| 36 | Ketelaars / Bierkens | 1 feb 1864 | F1507537039 |
| 37 | Ketelaars / Moonen | 17 sep 1811 | F1459332452 |
| 38 | Ketelaars / Rijnen | 2 mrt 1886 | F1682355782 |
| 39 | Ketelaars / Schoenmakers | 26 feb 1878 | F1753118239 |
| 40 | Ketelaars / van Akeren | 3 apr 1856 | F1682355785 |
| 41 | Ketelaars / van Rooij | 26 nov 1775 | F1758308867 |
| 42 | Kluijtmans / van Pelt | 14 apr 1913 | F1456481296 |
| 43 | Kluitmans / Verhoeven | 22 mei 1876 | F1598892998 |
| 44 | Kouwenberg / van Bommel | 5 mei 1909 | F1759425761 |
| 45 | Linders / Boudewijns | 12 jan 1933 | F1556439871 |
| 46 | Linnemans / van Run | 18 mei 1904 | F1567785189 |
| 47 | Linschoten / van Elderen | 7 feb 1929 | F1515228777 |
| 48 | Looijkens / Meulders | 14 apr 1836 | F1507362295 |
| 49 | Marcelis / Mulders | 1 mrt 1778 | F1508849346 |
| 50 | Marcelis / van de Wouw | 23 jul 1786 | F1708023409 |