Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I99740 | ||
| 2 | 21 feb 1815 | I102123 | |
| 3 | 18 aug 1794 | I99726 | |
| 4 | 19 jun 1816 | I102139 | |
| 5 | 26 sep 1813 | I102141 | |
| 6 | 7 jun 1814 | I101469 | |
| 7 | 6 jan 1771 | I101856 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1809 | I101855 | |
| 2 | 10 aug 1812 | I102136 | |
| 3 | 10 feb 1844 | I101854 | |
| 4 | 10 jun 1823 | I101858 | |
| 5 | 1 dec 1834 | I99728 | |
| 6 | 7 nov 1834 | I101481 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprong / Vlot | 8 mrt 1817 | F1584950624 |
| 2 | Vlot / Sprong | 28 dec 1822 | F1581587653 |