Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1919 | I130098 | |
| 2 | I162662 | ||
| 3 | 16 dec 1849 | I55043 | |
| 4 | 21 mei 1857 | I127212 | |
| 5 | I127209 | ||
| 6 | 22 okt 1855 | I127211 | |
| 7 | 1 sep 1880 | I142657 | |
| 8 | 11 apr 1878 | I142656 | |
| 9 | 16 nov 1871 | I142654 | |
| 10 | 1 dec 1872 | I142655 | |
| 11 | 27 jun 1923 | I118643 | |
| 12 | 9 jun 1816 | I203630 | |
| 13 | 2 dec 1815 | I127210 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1948 | I162894 | |
| 2 | 25 sep 1919 | I130392 | |
| 3 | 3 mrt 1825 | I127209 | |
| 4 | 5 jan 1877 | I127207 | |
| 5 | 12 mei 1921 | I127211 | |
| 6 | 28 feb 1872 | I142654 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baens / Verhoeven | 25 nov 1921 | F1746629527 |
| 2 | Janssen / Meens | 17 apr 1936 | F1642516658 |
| 3 | Kraus / Ploum | 19 jan 1825 | F1618823932 |
| 4 | Kraus / Willer | 14 apr 1855 | F1618823933 |