Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I219081 | ||
| 2 | 8 dec 1897 | I127339 | |
| 3 | 28 aug 1868 | I185358 | |
| 4 | 21 apr 1821 | I176270 | |
| 5 | 27 okt 1841 | I148259 | |
| 6 | 15 feb 1838 | I161698 | |
| 7 | 5 okt 1832 | I181555 | |
| 8 | 19 mrt 1851 | I149244 | |
| 9 | 26 jun 1878 | I176352 | |
| 10 | 26 apr 1880 | I176353 | |
| 11 | I167265 | ||
| 12 | 16 sep 1816 | I150780 | |
| 13 | 12 sep 1871 | I111302 | |
| 14 | I20532 | ||
| 15 | I20535 | ||
| 16 | 27 mei 1896 | I141910 | |
| 17 | 11 jan 1914 | I122099 | |
| 18 | 23 jun 1874 | I161711 | |
| 19 | 4 okt 1829 | I161697 | |
| 20 | 7 feb 1871 | I161710 | |
| 21 | 30 jun 1910 | I77584 | |
| 22 | 30 jan 1870 | I161709 | |
| 23 | 18 mei 1913 | I10117 | |
| 24 | 18 mei 1913 | I161689 | |
| 25 | 3 aug 1872 | I161685 | |
| 26 | 13 dec 1868 | I161708 | |
| 27 | 10 jan 1918 | I1931 | |
| 28 | I121832 | ||
| 29 | 7 apr 1866 | I161706 | |
| 30 | 27 jul 1920 | I161700 | |
| 31 | 22 nov 1880 | I161714 | |
| 32 | 1 mrt 1922 | I161690 | |
| 33 | 12 feb 1917 | I161699 | |
| 34 | 19 jan 1915 | I161688 | |
| 35 | 29 nov 1867 | I161707 | |
| 36 | 9 aug 1875 | I161712 | |
| 37 | 23 sep 1878 | I161713 | |
| 38 | 30 jun 1909 | I161687 | |
| 39 | 6 mrt 1912 | I77587 | |
| 40 | 15 dec 1893 | I127336 | |
| 41 | 27 aug 1896 | I127338 | |
| 42 | 2 nov 1895 | I127337 | |
| 43 | 16 mei 1896 | I216772 | |
| 44 | I128782 | ||
| 45 | 24 aug 1919 | I128760 | |
| 46 | 8 mrt 1918 | I159858 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | I161705 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1856 | I161704 | |
| 2 | 31 jan 1907 | I161698 | |
| 3 | 5 okt 1832 | I181555 | |
| 4 | 31 jul 1831 | I176171 | |
| 5 | 15 okt 1925 | I121500 | |
| 6 | 27 dec 1878 | I176351 | |
| 7 | 10 feb 1859 | I161705 | |
| 8 | 15 dec 1878 | I176352 | |
| 9 | 5 mei 1905 | I161697 | |
| 10 | 30 jul 1870 | I161709 | |
| 11 | 31 dec 1869 | I161708 | |
| 12 | 25 okt 1921 | I161700 | |
| 13 | 12 dec 1881 | I161714 | |
| 14 | 12 feb 1917 | I161699 | |
| 15 | 25 aug 1875 | I161712 | |
| 16 | 2 nov 1895 | I127337 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleuren / Jansen | 8 okt 1831 | F1672584145 |
| 2 | Jansen / Lamers | 4 nov 1876 | F1649741668 |
| 3 | Peters / Maas | 22 jul 1895 | F1599472369 |
| 4 | Spikmans / Fleuren | 9 jun 1865 | F1672584142 |
| 5 | Tervooren / Maassen | 15 feb 1893 | F1618943645 |
| 6 | Vijn / Toonen | 21 okt 1920 | F1767471906 |
| 7 | Voss / Voss | 30 nov 1945 | F1620915529 |
| 8 | Wevers / Basten | 16 jun 1905 | F1770662824 |