Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I71503 | ||
| 2 | I71504 | ||
| 3 | 28 jan 1845 | I71099 | |
| 4 | I72581 | ||
| 5 | I112464 | ||
| 6 | 23 mei 1886 | I139559 | |
| 7 | 9 sep 1816 | I72410 | |
| 8 | I72579 | ||
| 9 | 23 mrt 1866 | I113546 | |
| 10 | I148519 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1863 | I71100 | |
| 2 | 24 jun 1889 | I71503 | |
| 3 | 23 dec 1895 | I71099 | |
| 4 | 6 jan 1854 | I72581 | |
| 5 | 18 aug 1875 | I71102 | |
| 6 | 9 mei 1948 | I94002 | |
| 7 | 7 feb 1866 | I36123 | |
| 8 | 12 feb 1862 | I36122 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greevink / Schutte | 14 nov 1844 | F1546883482 |
| 2 | Greevink / Tijhuis | 25 mei 1867 | F1546883483 |
| 3 | Greevink / Westrik | 1 jun 1876 | F1546883481 |