Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1846 | I183466 | |
| 2 | 22 mrt 1849 | I183472 | |
| 3 | 7 sep 1845 | I183470 | |
| 4 | 6 jan 1842 | I183471 | |
| 5 | 6 jul 1849 | I166709 | |
| 6 | 16 sep 1904 | I117826 | |
| 7 | I165516 | ||
| 8 | 29 jul 1856 | I85252 | |
| 9 | 3 dec 1833 | I63533 | |
| 10 | 2 dec 1845 | I165514 | |
| 11 | 3 sep 1843 | I165500 | |
| 12 | 12 jan 1849 | I165512 | |
| 13 | 26 apr 1851 | I165513 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1867 | I69958 | |
| 2 | 14 jan 1839 | I147022 | |
| 3 | 23 mei 1846 | I183470 | |
| 4 | 14 nov 1849 | I183471 | |
| 5 | 7 aug 1821 | I204170 | |
| 6 | 1 jan 1850 | I166709 | |
| 7 | 21 mei 1898 | I208983 | |
| 8 | 20 mrt 1930 | I119706 | |
| 9 | 8 jul 1918 | I112489 | |
| 10 | 22 mei 1858 | I145552 | |
| 11 | 26 okt 1902 | I217633 | |
| 12 | 30 jan 1857 | I1618 | |
| 13 | 25 mei 1862 | I202664 | |
| 14 | 27 nov 1841 | I102388 | |
| 15 | 1 jul 1856 | I12831 | |
| 16 | 25 sep 1855 | I106852 | |
| 17 | 1 jun 1837 | I81909 | |
| 18 | 26 feb 1941 | I131613 | |
| 19 | 13 sep 1833 | I145551 | |
| 20 | 20 jun 1931 | I114870 | |
| 21 | 6 okt 1854 | I149881 | |
| 22 | 2 aug 1855 | I55806 | |
| 23 | 29 mei 1932 | I128483 | |
| 24 | 14 jan 1890 | I46268 | |
| 25 | 30 okt 1902 | I215343 | |
| 26 | 21 okt 1877 | I165497 | |
| 27 | 19 jan 1885 | I165513 | |
| 28 | 1 dec 1919 | I205581 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheltus / Bakker | 5 jun 1831 | F1561833199 |
| 2 | Scheltus / Breukers | 2 jul 1826 | F1745167850 |