Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I113935 | ||
| 2 | I173588 | ||
| 3 | 26 jan 1913 | I112215 | |
| 4 | 17 sep 1866 | I174003 | |
| 5 | I71238 | ||
| 6 | 22 dec 1919 | I174009 | |
| 7 | I185749 | ||
| 8 | 10 dec 1916 | I122251 | |
| 9 | 20 jun 1919 | I122252 | |
| 10 | 29 jul 1921 | I122253 | |
| 11 | jun 1911 | I78562 | |
| 12 | 14 nov 1824 | I116656 | |
| 13 | 3 apr 1890 | I174008 | |
| 14 | 28 mei 1905 | I218571 | |
| 15 | 5 apr 1890 | I173998 | |
| 16 | 28 nov 1884 | I67682 | |
| 17 | 22 apr 1865 | I97691 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1969 | I116692 | |
| 2 | 6 jul 1950 | I116683 | |
| 3 | 7 okt 1987 | I173954 | |
| 4 | 22 mrt 2023 | I173952 | |
| 5 | 23 okt 1977 | I145614 | |
| 6 | 15 mei 2001 | I174004 | |
| 7 | 15 nov 1990 | I186092 | |
| 8 | 20 mei 1963 | I146429 | |
| 9 | 31 jul 1944 | I173996 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I116683 | ||
| 2 | I173992 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollaar / Vletter | 25 jul 1934 | F1697542479 |
| 2 | van Genderen / Hofman | 8 mei 1889 | F1697554071 |
| 3 | Vissers / Bourbijn | 30 nov 1910 | F1618142838 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vissers / Bourbijn | 5 jun 1924 | F1618142838 |