Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1836 | I105848 | |
| 2 | 23 apr 1847 | I65617 | |
| 3 | 21 jan 1849 | I32409 | |
| 4 | 3 jan 1894 | I29201 | |
| 5 | 7 dec 1896 | I29213 | |
| 6 | 30 okt 1825 | I142896 | |
| 7 | 11 jan 1843 | I141652 | |
| 8 | 22 sep 1848 | I141660 | |
| 9 | 6 dec 1840 | I141650 | |
| 10 | 31 okt 1844 | I141658 | |
| 11 | 29 jul 1838 | I141648 | |
| 12 | 18 okt 1839 | I141649 | |
| 13 | 26 mrt 1828 | I142897 | |
| 14 | 14 mrt 1832 | I142899 | |
| 15 | 27 aug 1834 | I142900 | |
| 16 | 16 okt 1846 | I141659 | |
| 17 | 19 dec 1841 | I141651 | |
| 18 | 15 okt 1830 | I142898 | |
| 19 | 4 sep 1863 | I141663 | |
| 20 | I215652 | ||
| 21 | I142902 | ||
| 22 | 7 aug 1814 | I41044 | |
| 23 | I109039 | ||
| 24 | I109038 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1843 | I104752 | |
| 2 | 16 dec 1905 | I148689 | |
| 3 | 28 mei 1847 | I65617 | |
| 4 | 20 aug 1834 | I168429 | |
| 5 | 25 mei 1836 | I142895 | |
| 6 | 15 jan 1898 | I29198 | |
| 7 | 11 aug 1897 | I29213 | |
| 8 | 5 nov 1838 | I141648 | |
| 9 | 25 jan 1840 | I141649 | |
| 10 | 25 jun 1832 | I142899 | |
| 11 | 18 sep 1834 | I142900 | |
| 12 | 26 mrt 1842 | I141651 | |
| 13 | 8 sep 1836 | I142898 | |
| 14 | 29 nov 1889 | I148688 | |
| 15 | 16 jul 1816 | I151804 | |
| 16 | 29 jul 1832 | I109314 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Baaten / Gubbes | 14 apr 1836 | F1642155253 |
| 2 | Jansen / Moonen | 8 mei 1890 | F1640283821 |
| 3 | Panus / Pols | 6 sep 1860 | F1597912408 |
| 4 | van Baerdewijck / Netten | 29 mei 1835 | F1536773983 |
| 5 | van den Assem / van de Rijken | 2 jun 1851 | F1596724530 |