Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1850 | I34841 | |
| 2 | 24 jun 1881 | I34449 | |
| 3 | 9 mrt 1848 | I34844 | |
| 4 | 10 okt 1844 | I34842 | |
| 5 | 13 jul 1846 | I34843 | |
| 6 | 15 apr 1840 | I34847 | |
| 7 | I192935 | ||
| 8 | 26 apr 1839 | I34849 | |
| 9 | 30 mrt 1838 | I34848 | |
| 10 | 23 mei 1811 | I34330 | |
| 11 | 6 feb 1826 | I116186 | |
| 12 | 29 mei 1888 | I171720 | |
| 13 | I34578 | ||
| 14 | 1 feb 1849 | I35026 | |
| 15 | 6 dec 1907 | I44797 | |
| 16 | 22 mei 1868 | I77633 | |
| 17 | 19 mrt 1905 | I182108 | |
| 18 | 28 nov 1906 | I182102 | |
| 19 | 5 nov 1903 | I182106 | |
| 20 | 12 mei 1911 | I182103 | |
| 21 | 17 feb 1857 | I43721 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1791 | I49179 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1813 | I34846 | |
| 2 | 24 sep 1993 | I191102 | |
| 3 | 14 okt 1840 | I34840 | |
| 4 | 1 jul 1851 | I34330 | |
| 5 | 14 jan 1896 | I43754 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1801 | I34845 |