Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec 1842 | I71623 | |
| 2 | apr 1847 | I71622 | |
| 3 | 14 feb 1850 | I63538 | |
| 4 | 29 nov 1852 | I71632 | |
| 5 | I71630 | ||
| 6 | dec 1845 | I71629 | |
| 7 | 10 nov 1843 | I71628 | |
| 8 | 6 feb 1850 | I71631 | |
| 9 | 29 jul 1873 | I63540 | |
| 10 | 15 jan 1876 | I63539 | |
| 11 | 16 jun 1879 | I70524 | |
| 12 | 10 aug 1877 | I70518 | |
| 13 | 29 nov 1883 | I63546 | |
| 14 | 17 jul 1885 | I63547 | |
| 15 | 7 sep 1870 | I63541 | |
| 16 | sep 1880 | I70517 | |
| 17 | 18 jan 1882 | I70528 | |
| 18 | 5 dec 1886 | I70519 | |
| 19 | 29 mrt 1872 | I63548 | |
| 20 | 4 nov 1874 | I63536 | |
| 21 | 17 feb 1811 | I63543 | |
| 22 | 11 jan 1913 | I118632 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1843 | I71623 | |
| 2 | 28 dec 1847 | I71622 | |
| 3 | 11 dec 1852 | I71632 | |
| 4 | 7 aug 1846 | I71629 | |
| 5 | 5 dec 1849 | I71630 | |
| 6 | 17 nov 1843 | I71628 | |
| 7 | 5 mei 1860 | I71633 | |
| 8 | 17 jul 1851 | I71631 | |
| 9 | 2 okt 1863 | I63542 | |
| 10 | 11 aug 1873 | I63540 | |
| 11 | 17 apr 1876 | I63539 | |
| 12 | 9 jul 1884 | I63546 | |
| 13 | 16 aug 1885 | I63547 | |
| 14 | 7 sep 1870 | I63541 | |
| 15 | 17 nov 1880 | I70517 | |
| 16 | 30 mrt 1879 | I63543 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruinswaard / Kieft | 16 mei 1841 | F1535371952 |
| 2 | Gelder / Bruinswaard | 14 nov 1869 | F1535371951 |