
| Naam | Judocus Broekstege | |
| Doop (CHR) | 25 nov 1779 | Nuland [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 29 dec 1819 | Geffen |
| CREA | 1 apr 2018 | |
| EXID | 57742 | |
| Persoon-ID | I57742 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2023 | |
| Vader | Antonius Broeckstegen, ged. 4 okt 1750, Dinther ovl. 11 mrt 1817, Nuland (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Maria Toni Vorstenbosch, geb. 30 aug 1743, Nuland ovl. 26 mrt 1829, Nuland (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 12 sep 1773 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1522606280 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria van Dijk, geb. 11 jan 1785, Geffen ovl. 24 okt 1837, Geffen (Leeftijd 52 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 jan 1814 | Geffen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1522590172 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |